完整的角色权限体系支持
商户联营
以停车场及商户为载体,通过卡券、
红包、积分抵扣、消费打折等营销工
具及商户的营销活动,联动商户、用
户、运营方,弱化车场的“收费职能"强化停车场的“运营职能",为商户导入消费人流、为用户提升购物停车体验、为运营方创新营销手段。
云端车场
物业管理平台的对接
与集团物业综合运营管理平台的会
员系统、商家停车优惠、ERP/OA信
息系统、门禁管理等业务进行数据整
合与共享,实现与企业业务流程无缝
对接,对人、财、物进行集中管理,
使物业管理信息化、集约化、现代化。
| 项目对比 | 泊立方停车 | 传统停车 |
| 日常维护管理 | 系统无人干预,联网管理, 随时随地管理车场,维护少 | 票箱补卡;取卡部件容易坏,卡易损坏, 车场孤立无联网,维护成本高,效率低 |
| 物业投入 | 车牌识别投入低,施工安装费用少, 收费管理人员少,设备在线监管,远程操作 | 设备、消耗品采购多,施工安装费用多, 收费管理人员多,维护成本高 |
| 合作方式 | 平台运营、托管、定制、微信商户号开发、上云 | 设备销售 |
| 节能环保 | 无需停车,节能减排 | 需停车再启动,耗油,尾气排放较大 |
| 缴费方式 | 移动支付通行效率高,无资金漏洞 | 现金收费,缴费慢、易拥堵、收费漏洞多 |
| 通行方式 | 无卡不停车快速通行,倍享尊贵体验 | 通行效率低,车主体验差 |
| 用车体验 | 车位预定、车场导航,移动支付、 一键锁车、反向寻车、车位共享 | 车主体验差 |
| 接口对接 | 开放API接口、互联互通、 城市智能交通接口、增值服务 | 信息孤岛,拓展性差,无增值服务 |
| 数据存储、分析 | 数据云端存储、数据更安全,数据实时图表、 可视化呈现,大数据分析更智能 | 数据本地存储,安全性差;数据分析弱, 时效性差,数据分析水平低 |
| 车位利用率 | 高 | 一般 |
| 人员投入 | 低、向无人化值守迈进 | 高 |
| 总体效益 | 高 | 一般 |
0731-89870013
blfznkj@163.com
湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖路263号